蓄热式高温空气燃烧(简称HTAC)是一项具有巨大节能和环保双重功效的新型燃烧技术,蜂窝陶瓷蓄热体是蓄热式燃烧器的关键部件,广泛用于钢铁、机械、建材、石化、有色金属冶炼等行业的各种加热炉、热风炉、热处理炉、裂解炉、烘烤器、溶化炉、均热炉、油气锅炉等炉窑中,该技术是通过换向装置使两个蓄热室交替吸热放热,限制地回收烟气的热量,再把炉内的助燃空气和煤气加热到1000℃以上,即使低热值的劣质燃料也能实现稳定着火和高效燃烧,可节省燃料达40-70%。产量提高15%以上,钢坯氧化烧损下降40%以上,NOx排放小于100ppm,排放烟气温度低于150℃,大大降低了地球大气的温室效应。蜂窝陶瓷蓄热体适用RTO、RCO装置中的气体净化处理步骤,工业炉中的热交换和蓄热过程,或过滤净化装置中,对气体、粉尘进行收集净化处理,以及在填料塔装置中,做为高效的规整填料和催化剂载体进行吸收和转化。如全国大多数工业炉窖都采用HTAC技术,其经济效益和社会效益不可限量,将极大地缓解能源紧缺的状况,并改善人类的生存环境。
规格尺寸:
长×宽×高 | 孔数 | 孔格宽 | 壁厚 | 比较面积 | 开孔率 |
200x100×100 | 20×9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×100×100 | 36×24 | 方孔¢3×3 | 1.1 | 734 | 52 |
150×100×100 | 35×20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 687 | 65 |
150×100×100 | 10×6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 210 | 50 |
150×100×100 | 35×20 | 六方孔¢3.5 | 1.5 | 570 | 50 |
150×100×100 | 17×13 | 圆孔¢7.5 | 1.2 | 366 | 57 |
150×100×100 | 33×19 | 圆孔¢4 | 1.0 | 568 | 53 |
150×100×100 | 15×9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×100×100 | 38×22 | 六方孔¢3.6 | 0.9 | 696 | 63 |
150×100×100 | 42×28 | 方孔¢2.6×2.6 | 1.0 | 815 | 53 |
100×100×100 | 7×6 | 六方孔¢12 | 4.0 | 224 | 52 |
100×100×100 | 31×31 | 方孔¢2.65×2.65 | 0.55 | 1065 | 67 |
100×100×100 | 24×24 | 方孔¢3×3 | 1.1 | 741 | 52 |
100×100×100 | 23×20 | 六方孔¢4 | 1.0 | 608 | 84 |
100×100×100 | 10×9 | 圆孔¢8.5 | 2.3 | 280 | 51 |
150×150×300 | 13×13 | ¢9 | 2.0 | 289 | 60 |
150×150×300 | 25×25 | ¢4.9 | 0.9 | 573 | 67 |
150×150×300 | 32×32 | ¢3.8 | 0.8 | 721 | 66 |
150×150×300 | 37×37 | ¢3.4 | 0.6 | 856 | 70 |
150×150×300 | 43×43 | ¢2.9 | 0.5 | 980 | 69 |
150×150×300 | 46×46 | ¢2.7 | 0.5 | 1044 | 68 |
可根据客户要求定制 |
理化性能指标
指标/材质 | 堇青石 | 莫来石- 堇青石 | 刚玉 莫来石Ⅰ | 刚玉 莫来石Ⅱ | 铬刚玉 莫来石 | 锆刚玉 莫来石 |
堆积密度(g/cm3) | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | 0.8-1.1 | 0.9-1.15 | 0.9-1.15 |
热膨胀系数(20-1000℃)(10-6/k) | 1.8-2.3 | 4-5 | 5-6 | 5-5.6 | 5-5.6 | 5-6 |
比表面积(J/g.k) | ≧0.85 | ≧0.9 | ≧1.0 | ≧1.10 | 1.15 | ≧1.15 |
导热系数 | ≧1.0 | ≧1.10 | ≧1.12 | ≧1.2 | ≧1.30 | ≧1.30 |
高使用温度(℃) | 1250 | 1350 | 1450 | 1550 | 1550 | 1550 |
A/B轴耐压强度(Mpa) | ≧3 | ≧3 | ≧4 | ≧4 | ≧4 | ≧4 |
C轴耐压强度(Mpa) | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 | ≧20 |
化学成分
指标/材质 | 堇青石 | 莫来石- 堇青石 | 刚玉 莫来石Ⅰ | 刚玉 莫来石Ⅱ | 铬刚玉 莫来石 | 锆刚玉 莫来石 |
SiO2(%) | 48-52 | 45-50 | 35-38 | 25-30 | 23-28 | 23-28 |
Al2O3(%) | 33-36 | 40-50 | 58-62 | 65-70 | 65-70 | 65-70 |
MgO(%) | 12-15 | 6-9 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 | ≦0.5 |
Fe2O3(%) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
K2O+Na2O+CaO(%) | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 |