该产品适应于化工、化肥厂、硫酸厂等厂家的干燥塔,吸收塔反应器的内衬,防腐池、沟槽通道设施的内衬及耐酸地面铺设。
主要化学成分
项目 | SiO2 | Al2O3 | K2O | Na2O | CaO | MgO | Fe2O3 | 烧失IL | 耐酸度 |
指标 | 69.8 | 22.5 | 2.7 | 0.95 | 0.82 | 0.12 | 0.05 | 0.54 | 99.8 |
主要技术指标
项目 | 单位 | 指标 | HG/T3210-1986 |
体积密度 | g/cm3 | 2.31-2.4 | GB/T8488-2008 |
吸水率 | % | 0.2 | GB/T8488-2008 |
耐酸度 | % | 99.8 | GB/T8488-2008 |
弯曲强度 | Mpa | ≧58.8 | GB/T8488-2008 |
抗压强度 | Mpa | ≧80 | HG/T3210-1986 |
耐急冷急热性 | 温差100℃ | 一次干裂 | GB/T8488-2008 |
砖、板主要规格
名称 | 规格(mm) | 名称 | 规格(mm) |
标准砖 | 230X113X65 | 耐酸瓷板 | 100X100X15-30 |
矩形砖 | 113X113X65 | 耐酸瓷板 | 150X150X15-30 |
楔形砖 | 230X113X55/65 | 耐酸瓷板 | 200X200X15-30 |
楔形砖 | 230X113X25/65 | 耐酸瓷板 | 300X300X15-30 |
楔形砖 | 230X113X35/65 | 耐酸瓷板 | 150X75X15-30 |
楔形砖 | 230X113X45/65 | 耐酸瓷板 | 180X110X15-30 |
备注:耐酸砖、板、管的规格尺寸可按用户或设计部门的图纸要求制造。