1、产品概述
微孔陶瓷是由骨料颗粒、分离剂、成孔剂和稀土抗蚀剂四部份组成。经过高温烧结使其外表和内部开成相互连通的桥拱状启齿气孔。当流体从这些气孔中经过时,原水或液体中的悬浮物质、胶体颗粒、大分子有机物被截留在过滤介质表面,流体经过微孔通道产生各种物理效应,达到机械筛滤、净化扩散、流态化等功效。
2、性能特性
微孔陶瓷产品除具有普通陶瓷产品性能外,还具有其共同的特性:
a)除氢氟酸外,对一切腐蚀液均有极端耐腐蚀性。
b)耐热性能好,不会产生热变形,在500℃时运用效果不变。
c)耐寒、耐冻性能好。
d)微孔散布平均,可按用户请求构成500μm以下各种孔径。
e)由于刚性大,因此在流体压力作用下不惹起外形变化和细孔变形,从而产品应用过程中易于清渣和再生。
f)在液体中无溶出物,因而液体不会遭到二次污染。
3、技术指标
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | 项目 | 指标 |
密度(g/cm3) | 1.6-2.0 | 热稳定性(℃) | 350-20 一次不裂 | 透水率(t/m2h) | 10-2.5 |
吸水率(%) | 23.3 | 孔径(um) | 10-500 | 耐碱性(%) | 86 |
耐磨性(%) | 98 | 孔隙率(%) | 30-40 | 透气率(m3/m2h) | 1.8-5.0 |
坑折强度(Mpa) | ≧5.3 | 硬度(莫氏(MOhs’)) | 7 | 抗压强度(Mpa) | 12-16 |
4、主要型号规格 过滤陶瓷砖、板、管的型号规格
型号 | 微孔板 长X宽X高 | 型号 | 微孔砖 长X宽X高 | 型号 | 微孔管 长X宽X高 |
NCB-1 | 250X125X50 | NCZ-1 | 230X113X65 | NG-50 | 60X10X500 |
NCB-2 | 250X250X50 | NCZ-2 | 230X113X60 | NCZ-50 | 60X10X1000 |
NCB-3 | 300X300X60 | NCZ-3 | 230X113X55 | NCZ-80 | 100X20X500 |
NCB-4 | 330X330X60 | NCZ-4 | 230X113X50 | NCZ-80 | 100X20X1000 |
NCB-5 | 500X500X60 | NCZ-5 | 230X113X45 | NCZ-100 | 200X30X500 |
NCB-6 | 700X700X60 | NCZ-6 | 230X113X40 | NCZ-120 | 200X30X1000 |
注:规格尺寸还可依据用户请求作恰当调整